Sommer Trainingszeiten auf dem Trainingsplatz
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
G -Jugend | 17.00 – 18.30 | ||||||
F -Jugend | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
E -Jugend | 17.30 – 19.00 | 17.30 – 19.00 | |||||
D -Jugend | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
C -Jugend | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||||
B -Jugend | |||||||
A -Jugend | |||||||
Erste | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.30 | |||||
Zweite | |||||||
Alte Herren | 19.00 – 20.30 |
Winter Trainingszeiten in der Halle
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
G -Jugend | 11.00 – 12.30 MS2 | ||||||
F -Jugend | 14.30 – 16.00 WDG Halle | ||||||
E -Jugend | 16.30 – 18.00 Ruhstorf Halle | 17.30 – 19.00 Ruhstorf Halle | |||||
D -Jugend | 9.00 – 10.30 Ruhstorf Halle | ||||||
C -Jugend | 12.30 – 14.00 MS2 | ||||||
B -Jugend | |||||||
A -Jugend | |||||||
Erste | |||||||
Zweite | |||||||
Alte Herren |
Spartenleiter
Johann Toth
Telefon:
Jugendleiter
Thomas Bader
Telefon: 017646755007
Email: fc-Indling-jugend@outlook.de
Trainerteam
G Jugend
- Thomas Bader
- Waldemar Steinhauer
- Peter Pörzse
- Nico Toth
F Jugend
- Christian Rosenberger
- Andrej Rösch
- Florian Zigldrum
- Christian Müller
E Jugend
- Bernd Hogemann
- Peter Neimann
D Jugend
- Ronny Heibeck
- Manuel Rutz
- Frederic Le Grands (SG)
C Jugend
1. und 2. Mannschaft
- Sergey Fust
- Christian Lindner
- Viktor Fink
Trainingsplatz
Am Rottwerk 35
94060 Pocking